Dirty Kanza に代表されるタフでハイスピードなグラベルレースに対応するように設計されたEXPLORO RACE MAXのフレームに、650BホイールとSRAM EAGLEの電動コンポをアッセンブルしたエアログラベルコンプリートバイク。
ご注文コード | サイズ | カラー | ホイールサイズ | 税込価格 | 税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|
116030001 | XXS | オレンジ/グレー | 650b | ¥748,000 | ¥680,000 |
116031001 | 51 | オレンジ/グレー | 650b | ¥748,000 | ¥680,000 |
116032001 | 54 | オレンジ/グレー | 650b | ¥748,000 | ¥680,000 |
116033001 | 56 | オレンジ/グレー | 650b | ¥748,000 | ¥680,000 |
SIZE | XXS | 51 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|
Rider Height* (cm) | 142- 157 |
153- 167 |
164-- 177 |
175- 185 |
Stack | 520 | 542 | 564 | 584 |
Reach | 355 | 366 | 377 | 385 |
Fork axle-crown | 370 | 370 | 370 | 370 |
Head angle | 69.0 | 69.5 | 71.0 | 72.0 |
BB drop | 79 | 79 | 77 | 77 |
Seat angle | 74.5 | 74,0 | 73.5 | 73.0 |
SEAT TUBE LENGTH | 436 | 463 | 490 | 518 |
TOP TUBE LENGTH | 506 | 526 | 546 | 566 |
Wheelbase | 998 | 1008 | 1008 | 1014 |
Front center | 596 | 606 | 606 | 611 |
Rear center | 415 | 415 | 415 | 415 |
(mm)
※ライダーの身長は概算です。 より正確にするには、スタック/リーチを現在のバイクと比較するか、3T販売店にてご確認ください。