タフでハイスピードなグラベルレースに対応するように設計されたEXPLORO RACE MAXのフレームに、700CホイールとSHIMANO GRXをアッセンブルしたエアログラベルコンプリートバイク。
ご注文コード | サイズ | 税込価格 | 税抜価格 |
---|---|---|---|
131436001 | XXS | ¥539,000 | ¥490,000 |
131437001 | 51 | ¥539,000 | ¥490,000 |
131438001 | 54 | ¥539,000 | ¥490,000 |
SIZE | XXS | 51 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|
Rider Height* (cm) | 142- 157 |
153- 167 |
164-- 177 |
175- 185 |
Stack | 520 | 542 | 564 | 584 |
Reach | 355 | 366 | 377 | 385 |
Fork axle-crown | 370 | 370 | 370 | 370 |
Head angle | 69.0 | 69.5 | 71.0 | 72.0 |
BB drop | 79 | 79 | 77 | 77 |
Seat angle | 74.5 | 74,0 | 73.5 | 73.0 |
Seattube length | 436 | 463 | 490 | 518 |
Toptube length | 506 | 526 | 546 | 566 |
Wheelbase | 998 | 1008 | 1008 | 1014 |
Front center | 596 | 606 | 606 | 611 |
Rear center | 415 | 415 | 415 | 415 |
(mm)
※ライダーの身長は概算です。 より正確にするには、スタック/リーチを現在のバイクと比較するか、3T販売店にてご確認ください。