Dirty Kanza に代表されるタフでハイスピードなグラベルレースに対応するように設計されたEXPLORO RACE MAXフレーム。
ご注文コード | サイズ | カラー | 種類 | 税込価格 | 税抜価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
136299001 | XXS | エメラルド/ホワイト | フレームセット | ¥462,000 | ¥420,000 | NEW COLOR |
136300001 | 51 | エメラルド/ホワイト | フレームセット | ¥462,000 | ¥420,000 | NEW COLOR |
136301001 | 54 | エメラルド/ホワイト | フレームセット | ¥462,000 | ¥420,000 | NEW COLOR |
130288001 | 51 | レッド/ホワイト | フレームセット | ¥462,000 | ¥420,000 | |
130289001 | 54 | レッド/ホワイト | フレームセット | ¥462,000 | ¥420,000 | |
130290001 | 56 | レッド/ホワイト | フレームセット | ¥462,000 | ¥420,000 | |
116034001 | XXS | オレンジ/グレー | フレームセット | ¥462,000 | ¥420,000 | |
116035001 | 51 | オレンジ/グレー | フレームセット | ¥462,000 | ¥420,000 | |
116036001 | 54 | オレンジ/グレー | フレームセット | ¥462,000 | ¥420,000 | |
116037001 | 56 | オレンジ/グレー | フレームセット | ¥462,000 | ¥420,000 | |
131442001 | XXS | ブルー/ブラウン | フレームセット | ¥462,000 | ¥420,000 | |
131443001 | 51 | ブルー/ブラウン | フレームセット | ¥462,000 | ¥420,000 | |
131444001 | 54 | ブルー/ブラウン | フレームセット | ¥462,000 | ¥420,000 |
SIZE | XXS | 51 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|
Rider Height* (cm) | 142- 157 |
153- 167 |
164-- 177 |
175- 185 |
Stack | 520 | 542 | 564 | 584 |
Reach | 355 | 366 | 377 | 385 |
Fork axle-crown | 370 | 370 | 370 | 370 |
Head angle | 69.0 | 69.5 | 71.0 | 72.0 |
BB drop | 79 | 79 | 77 | 77 |
Seat angle | 74.5 | 74,0 | 73.5 | 73.0 |
Seattube length | 436 | 463 | 490 | 518 |
Toptube length | 506 | 526 | 546 | 566 |
Wheelbase | 998 | 1008 | 1008 | 1014 |
Front center | 596 | 606 | 606 | 611 |
Rear center | 415 | 415 | 415 | 415 |
(mm)
※ライダーの身長は概算です。 より正確にするには、スタック/リーチを現在のバイクと比較するか、3T販売店にてご確認ください。